COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
OVERVIEW
SPECIFICATION
| SERIES | NICKELGRID | ||||||
| ITEM# | RS2801 | RS2802 | RS2803 | RS2804 | RS2805 | RS2806 | |
| MODEL | 1-6X24 | 1-8x24 | 2-12X50 | 3-18X44 | 3-18X56 | 2.5-10x24 | |
| TUBE SIZE | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| POWER RATIO | 6x | 8x | 6x | 6X | 6X | 4x | |
| RETICLE | FOCAL PLANE | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| ILLUMINATION | RED | RED | RED | RED | RED | RED | |
| TYPE | Etched Glass | Etched Glass | Etched Glass | Etched Glass | Etched Glass | Etched Glass | |
| CLICK VALUE | 1/2MOA | 1/2MOA | 1/4MOA | 1/4MOA | 1/4MOA | 1/4MOA | |
| W/E Adjustment Range | ±60/±60MOA | ±60/±60MOA | ±45/±45MOA | ±35/±35MOA | ±35/±35MOA | ±60/±60MOA | |
| FOCUS ADJUSTMENT | / | / | / | Side Focus | Side Focus | / | |
| FOCUS SETTING | / | / | / | 10yds~∞ | 10yds~∞ | / | |
| FIELD OF VIEW | ft@100yds | 122.6 ~ 20.5 | 41.3 ~ 6.9 | 59.4 ~ 10 | 41.3 ~ 6.9 | 41.3~ 6.9 | 47.2~10.5 |
| m@100m | 42.3 ~ 7.0 | 12.6 ~ 2.1 | 19.8 ~ 3.6 | 12.6 ~ 2.1 | 12.6 ~ 2.1 | 14.39~3.2 | |
| Degree° | 23.1°~3.9° | 38.3°~4.9° | 11.2°~2° | 7.2°~1.2° | 7.2°~1.2° | 9° ~ 2° | |
| EYE RELIEF (MM) | 129~94 | 130~94 | 120~94 | 130~94 | 130~94 | 100 ~95 | |
| EXIT PUPIL (MM) | 24~4 | 24~3 | 25~4.17 | 14.67~2.44 | 18.67~3.11 | 9.6~2.4 | |
| TURRET STYLE | Capped | Capped | Capped | Capped | Capped | Capped | |
| COATING | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | |
| IP LEVEL | IPx7 | IPx7 | IPx7 | IPx7 | IPx7 | IPx7 | |
| FOG-PROOF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| SHOCK G-RATING | 1000g/1000times | 1000g/1000times | 1000g/1000times | 1000g/1000times | 1000g/1000times | 1000g/1000times | |
| WEIGHT(G) | 500 | 570 | 700 | 800 | 830 | 430 | |
| LENGTH (MM) | 287 | 255 | 353 | 366 | 366 | 248 | |
FEATURES
Manufacturer
ACCESSORIES
COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
HELP
| Ask a Question |
| Message Us |
| News |
CONTACT US
| Company: | Enjo Sports Inc. |
| Add: | #1001, Building 2, No.1 Jinxiu Rd., Qingyuan, Guangdong, 511510 China |
| E-mail: | info@enjosports.com |
| Tel: | +86(763)-3368 759 |
| Fax: | +86(763)-3362 759 |
COPYRIGHT © 2019 NUTREK ALL RIGHT RESERVED.
0086-763-3368759
info@enjosports.com
Help

