COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
OVERVIEW






SPECIFICATION
| ITEM# | RS1402S | RS1404S | RS1406S | RS1417S | |
| MODEL | 2.5-10x50 | 4-16x44 | 6-24x50 | 3-18x50 | |
| TUBE SIZE | 30mm | ||||
| POWER RATIO | 4x | 4x | 4x | 6x | |
| CLICK VALUE | 0.1 MRAD | ||||
| RETICLE | FOCAL PLANE | SFP | |||
| ILLUMINATION | Yes | ||||
| TYPE | Etched Glass | ||||
| FIELD OF VIEW | ft@100yds | 42.5-12.6 | 24.6-6.3 | 18.3-4.6 | 38.2-6.2 |
| m@100m | 14.2-4.2 | 8.2-2.1 | 6.1-1.53 | 12.7-2.1 | |
| W/E ADJUSTMENT RANGE (MOA) | ±50/±50MOA | ±35/±35MOA | ±25/±25MOA | ±65/±65MOA | |
| FOCUS SETTING | 100yds | 10yds~∞ | 10yds~∞ | 10yds~∞ | |
| EYE RELIEF (MM) | 105-100 | 105-100 | 105-100 | 96-95 | |
| TURRET STYLE | TAC-LOK | ZERO-STOP | ZERO-STOP | ZERO-STOP | |
| COATING | FMC | ||||
| WEIGHT (G) | 690 | 712 | 752 | 789 | |
| LENGTH (MM) | 326 | 356 | 369 | 359 | |
FEATURES
Manufacturer
ACCESSORIES
COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
HELP
| Ask a Question |
| Message Us |
| News |
CONTACT US
| Company: | Enjo Sports Inc. |
| Add: | #1001, Building 2, No.1 Jinxiu Rd., Qingyuan, Guangdong, 511510 China |
| E-mail: | info@enjosports.com |
| Tel: | +86(763)-3368 759 |
| Fax: | +86(763)-3362 759 |
COPYRIGHT © 2019 NUTREK ALL RIGHT RESERVED.
0086-763-3368759
info@enjosports.com
Help

