COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
OVERVIEW
FEATURES
SPECIFICATION
| SERIES | OUTRIDER | OUTRIDER | OUTRIDER | |||
| ITEM# | STD Version | BP070840 | BP070750 | BP071050 | ||
| MODEL | 8x40 | 7x50 | 10x50 | |||
| POWER | 8 | 7 | 10 | |||
| OBJ.LENS DIA (mm) | 40 | 50 | 50 | |||
| PRISM MATERIAL | BaK4 | BaK4 | BaK4 | |||
| EXIT PUPIL DIAMETER (mm) | 5 | 7.1 | 5 | |||
| EYE-RELIEF(mm) | 16.7 | 27.4 | 16.2 | |||
| FIELD OF VIEW | Degree | 8° | 6.6° | 6.5° | ||
| FT/1000YDS | 420 | 345 | 342 | |||
| M/1000M | 140 | 115 | 114 | |||
| MINIMUM FOCUS DISTANCE (M) | 5 | 7 | 7 | |||
| INTERPUPILLARY DISTANCE (mm) | 56-72 | 56-72 | 56-72 | |||
| WATER PROOF | 1m/ 30min | 1m/ 30min | 1m/ 30min | |||
| NITROGEN FILLED | Yes | Yes | Yes | |||
| UNIT DIMENSION (mm) | 195x60x155 | 198x65x202 | 198x65x191 | |||
| UNIT WEIGHT (g) | 1030 | 1065 | 1055 | |||
ACCESSORIES
COMPANY
| Created in mind that all outdoorsmen need clear, reliable, and affordable optics of some type, NUTREK aim to offer premium optics that performs: extend your vision, reveal the hidden, sharpen your sight, and lock the target. |
| MORE |
HELP
| Ask a Question |
| Message Us |
| News |
CONTACT US
| Company: | Enjo Sports Inc. |
| Add: | #1001, Building 2, No.1 Jinxiu Rd., Qingyuan, Guangdong, 511510 China |
| E-mail: | info@enjosports.com |
| Tel: | +86(763)-3368 759 |
| Fax: | +86(763)-3362 759 |
COPYRIGHT © 2019 NUTREK ALL RIGHT RESERVED.
0086-763-3368759
info@enjosports.com
Help

